Nova Stanzautomat

Präzision - bei hoher Kraft
Der NOVА-Stanzautomat überzeugt durch höchste Qualität
bei extremer Wirtschaftlichkeit.
Hublänge, ausgefűhrt und erlauben hohe 12 Touchscreen a1s MM1. Die
und erhőht so d e Werkzeug- íhre seítlíchen Rotatíonskräfte. Stősselpositíon, Werkzeug- Rückzugskräfte. Visuaiisierung basíert auf
standzeiten. schutz und Nockeneínstellun- Webtechnologíe und íst äus-
gen werden aus dem Daten- Der stufenlos eínstellbare serst bedìenerfreundlích.
speicher geladen und automa- hydraulische Überlastschutz íst
Díe langen Gleítfűhrungen des Der Zweipleuelantríeb wírd tísch ríchtig eingestellt. eín optímaler Schutz für
Stőssels sind speziell für die üЬeг zweí Querwelle ı mít Werkzeug und Maschíne. Das Hígh Speed TechnoIogie-
Verarbeítung von hőherfestem schrägverzahnten Zahпrädern Die Hauptlagerstellen der modul űberпimmt a11e zeít-
Stah1 ausgelegt und nehmen angetrieben, welche geräusch- Exzenterwellen und der P1eue1 Das Desígn der Presse 6erück- krítíschen Aufgaben und
aussermíttìge Kräfte und arm in einem geschlossenen werden mittels Temperatur- síchtígt d e aktuellen Normen beínhaltet d e Schníttstellen
5tossbelastungen ideal auf. Ő1гaum laufen. sensoren überwacht. und wírkt motivierend. fűr 5P5 Anbìndungen.
Technische Daten
Maximale Nennkraft kN 1250 2000 3000 4000 5000 o
Nennenergíe J 11000 16000 25000 60000 80000
Aufspannplatte N н O mm 1400 x 1000 1800 х 1100 2200 x 1300 3000 x 1300 3000 x 1400
Őffnung im Tisch Q x R mm 600 x 300 800 x 350 2 x 850 x 400 3 x 850 x 400 3 x 850 x 400
Durchgang Ständer seítlích iMı mm 670 720 900 980 1100
Dícke der Aufspannplatte mm 100 115 145 175 175
5tősselfläche L x 1 mm 1400 x 1000 1800 x 1100 2200 x 1300 3000 x 1300 3000 x 1400 a m
:._-.._..._Ĺ Verstellbarkeit des Stőssels mm 150 150 150 200 250
5tősselhü6e mit Frequenzumrichter U/min 30 - 150 30 - 130 25 - 100 20 - 80 20 - 70
Antríebsleistung kW 22 30 43 75 90
Hu6 verste116ar mm 20-180 20-220 40-315 40-315 40-315
Eín6auhőhe P mm 450 550 650 750 800 G
Gewìcht mit Normalausrüstung kg 15000 27500 43000 72000 85000
A6messungen der Presse 1250 2000 3000 4000 5000 TïschΩäcBe
mm 3800 4210 5100 6050 6400 Q
mm 3560 4210 4895 5500 5900 _--- Γ1
mm 3380 3880 4480 5400 5500
mm 2510 2640 2880 3300 3400
mm 950 1050 1100 1400 1550 Оłlпuпgad,ω 7υ ,
mm 2700 3100 3800 4700 4800 s
mm 1700 1840 2200 2200 2300
K ca. mm 4400 4900 5500 5800 6200
5tösselΩäche Aufspannplatt e
5 ca. mm 3200 3600 4300 5100 5200 ι _ N
T mm 200 200 300 300 300
V mm 1650 2090 2450 3250 3250 0
W mm 200 250 145 85 85
T-Nuten/D1N 650 mm a=22 a=22 a=28 a=28 a=28
grősster Hub unten, 5tősselverstellung oben, mít Aufspannplatte
0 Technísche Änderungen bleiben vorbehalten. Bei Unklarheiten íst der deutsche Text bindend. ,
1hr Ansprechpartner Beutler Nova AG
Ein Unternehmen der
Mű11eг Weingarten Gruppe
CH-6142 Gettnau/Swítzerland
Phone 0 41 972 75 75
Fax 0 41 972 75 76
Home:
E-Ma 1: maі1
3=u ι=
јј MULLER WEINGARTEN

Die Originalbroschüren stehen zum Verkauf. Eine Vorschau wird angezeigt. Der Preis der Broschüre ist auf Anfrage erhältlich.