Rabba HS 6 Hydr. Tafelscheren

H dr. Tafelscheren o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y o 0 o и o и o o и и и Rabba o o: o cN Lt cч и L1 c Ј cч cч
- _ - - - - - - г Γ Γ - .
C4 00 o Λ1 N tD CO o 0 0 0 technísche Daten Nr. 17 - - - - с.+ ó o
- м
Stand 02/2016 и и и и и и и и к к X
_ _ _ _ = _ _ = и и и
Maschínentyp z. Beíspíel = _ _
max. Blechdicke St 37 bis 400 N/mm2 6 8 10 12 12 16 16 20 1000 kN 2000 kN 3000 kN
max. Blechdícke VA bis 750 N/mm2 4 5 6 9 9 12 12 15 15 20 25
max. Arbeìtslänge mm 1030 1030 1030 1280 1530 1280 1530 1530 1280 1280 1280
Messerlänge mm 1050 1050 1050 1300 1550 1300 1550 1550 1300 1300 1300
Messerquerschnitt mm 15x50 15x50 15x50 25x60 25x60 25x60 25x60 25x60 40x100 40x100 40x100
Níederhalter einzeln Stck 7 7 7 7 8 7 8 8 6 6 6
Schnittwinkel verstellbar ca. Grad 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-3 1-3 1-3
Hűbe/min. vo11e Länge ca. 1/min 14 14 10 9 8 8 7 7 5 5 5
Maschinenlänge ca. mm 1550 1550 1550 1950 2200 2100 2350 2350 2900 3100 3100
Maschínentiefe ohne HA ca. mm 1150 1150 1150 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1600 1600
Maschinenhöhe ca. mm 1600 1600 1600 1800 1800 2000 2000 2000 2200 2300 2300
Maschinentíschhöhe mm 900 900 900 950 950 950 950 950 950 950 950
Verstellweite mind. mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Hinteranschlag
Tankvolumen ca. 1tr. 100 100 100 180 180 250 250 250 500 500 500
Motorleistung kW 5,5 7,5 11 15 15 22,5 22,5 30 30 45 54
Netzanschluβ V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Gewicht ca. kg 1700 1800 1900 3200 3400 5000 5200 6000 7000 9000 11000
andere Maschínentypen auf Anfrage . technísche Änderungen vorbehalten
Anwendungsbeispiele für uns ,ıdF. Тa lscheren
Schlossereien
Metallbau Zuschneiden von Einzelstűcken verschiedener Dicken fűr den schnellen Bedarf
Betríebswerkstätten
Schneídbetríebe Stűckeln / Kleinschneiden von langen, vorgeschnitten Streifen
Brennbetríebe z. B. Aufstellen hinter einer gro[ ,en Schere
Besaumen von Brennzuschnitten
Handwerkskammern
Ausbíldungsbetríebe Lehrlings- und Personalausbildung
Schweíβtechnísche Zuschneiden von Blechen fűr Schwei ґргоЬеп
Einrichtungen / lnstítute Zerschneiden von Schweiβproben
Werkstofflabore Zerschneiden von Werkstoffproben
Gíeβereien Zerschneiden von Zusatzwerkstoffen z. B. Kupferkathodenplatten, Zínk-, Zinn-, A1u-,
metallurgísche Betríebe Mangan-, Magnesium-, Platin- u. Goldbarren oder Platten
lnformieren Síe sich Wir beraten Sie gern
Dortmunder straβe 28
Rabba
28199 Bremen
Telefon 0421 4 99 94 - 0
Telefax 0421 4 98 67 47
Blechbearbeítung GmbH eMai1:
lnternet: Laserschneíden Maschínenbau
Die Originalbroschüren stehen zum Verkauf. Eine Vorschau wird angezeigt. Der Preis der Broschüre ist auf Anfrage erhältlich.